料金

2022/23シーズン お得情報
格安特別料金
オープンシーズン
◎営業開始日から12月16日(金)
ファイナルシーズン
◎4月1日(土)から営業終了日
大人1日券 ¥4,000
小人1日券 ¥2,000
スキーこどもの日
小人1日券 ¥1,000
◎1月14日(土)・15日(日)・28日(土)・29日(日)
◎2月11日(土)・23日(木)
◎3月11日(土)・12日(日)・25日(土)・26日(日)
★ナイターにも使えます。
ご確認ください。
・シニアは60歳以上、免許証など年齢を証明できるものをご提示ください。
2022/23シーズン 蔵王温泉スキー場全山共通乗車券料金表
・発券時の「ICチケット預り金(500円)」は不要です。
乗車券の種類 | 料金 | 備考 | ||||
オープン シーズン | レギュラー シーズン | スプリング シーズン | ファイナル シーズン | |||
営業開始日~12/16 | 12/17~3/21 | 3/22~3/31 | 4/1~営業終了日 | |||
ポイント券 1~8ポイント任意 | 大人 | 1ポイント @500円 | ナイター使用可 (上の台・横倉) | |||
小人 | 1ポイント @300円 | |||||
10ポイント券 | 大人 | 4,000円 | ||||
小人 | 2,000円 | |||||
2時間券 | 大人 | - | 4,000円 | - | ||
小人 | - | 2,000円 | - | |||
4時間券 | 大人 | - | 5,200円 | 4,500円 | - | |
小人 | - | 2,600円 2/28まで | 2,300円 3/1~3/31 | - | ||
シーズン10時間券 | 大人 | 16,000円 | 1時間単位の利用可 ナイター使用可 (上の台・横倉) | |||
1日券 | 大人 | 4,000円 | 6,300円 | 5,300円 | 4,000円 | ◇小人 小学生以下 ◇シニアは60歳以上 免許証等、年齢を証明するものを提示してください。 ◇学生は24歳以下 学生証等学生であることを証明するものを 提示してください。 ◇中高生 学生証等、中学生・高校生であることを証明するものを提示してください。 ◇団体は20名以上です。(同一券種) |
小人 | 2,000円 | 3,200円 2/28まで | 2,500円 3/1~3/31 | 2,000円 | ||
シニア | - | 5,500円 | 4,800円 | - | ||
中高生 | - | 5,500円 | 4,800円 | - | ||
団体一般 | - | 5,700円 | - | - | ||
団体学生 | - | 4,400円 | - | |||
団体高校 | - | 3,900円 | - | |||
団体中学 | - | 3,300円 | - | |||
2日券 | 大人 | - | 12,400円 | 10,400円 | - | |
小人 | - | 6,200円 2/28まで | 5,000円 3/1~3/31 | - | ||
シニア | - | 10,800円 | 9,500円 | - | ||
中高生 | - | 10,800円 | 9,500円 | - | ||
団体一般 | - | 11,200円 | - | - | ||
団体学生 | - | 8,700円 | - | |||
団体高校 | - | 7,700円 | - | |||
3日券 | 大人 | - | 18,300円 | 15,300円 | - | |
小人 | - | 9,200円 2/28まで | 7,500円 3/1~3/31 | - | ||
シニア | - | 15,900円 | 14,100円 | - | ||
中高生 | - | 15,900円 | 14,100円 | - | ||
団体一般 | - | 16,500円 | - | - | ||
団体学生 | - | 12,700円 | - | |||
4日券 | 大人 | - | 24,000円 | 20,000円 | - | |
小人 | - | 12,000円 2/28まで | 10,000円 3/1~3/31 | - | ||
シニア | - | 20,800円 | 18,600円 | - | ||
中高生 | - | 20,800円 | 18,600円 | - | ||
団体一般 | - | 21,600円 | - | - | ||
団体学生 | - | 16,800円 | - | |||
スキー修学旅行 団体 | 2泊券 | 9,000円 | 生徒50名以上、到着日の午後から出発日の午前まで | |||
3泊券 | 10,500円 | |||||
4日券 | 12,200円 | |||||
ZAOエキサイティング10日券 | 49,000円 | 1シーズン中10日間 (不連続可) | ||||
シーズン券 (11月21日から販売) | 大人 | 68,000円 | ナイター使用可 (上の台・横倉) | |||
小人 | 33,000円 | |||||
中高生 | 39,000円 | |||||
シニア・学生 | 63,000円 | |||||
子供スキー教室 団体10ポイント券 | 大人 | 2,400円 | 3日間有効 | |||
小人 | 1,200円 | |||||
子供スキー教室 団体1日券 | 大人 | - | 4,000円 | - | 小学生スキー教室等20名以上の団体。 大人の人数は小人の人数を超えないこと | |
小人 | - | 2,000円 | - | |||
ナイター券 (上の台ゲレンデ) | 大人 | - | 2,600円 | - | 営業予定 12/24~2/26の毎日及び3/3・4・10・11 (指定された日の17時から21時まで) | |
小人 | - | 1,300円 | - | |||
スキーこどもの日 | 小人 | 1,000円 | 1月14・15・28・29日 2月11・23日 3月11・12・25・26日 |
料金表ダウンロード
(PDF:約35KB)
備考
- ポイント券、2時間券、4時間券、シーズン10時間券、シーズン券はナイター使用できます。
- 2日券から4日券は連続日数有効です。1日~4日券、および修旅団体券は、ナイターには使用できません。
- 大人は60歳未満(中高生・小人を除く。)、中高生は中学生、高校生(学生証の提示を要します。)小人は小学生以下の方に適用します。シニアは60歳以上の方に適用します。(ご購入の際、年齢を確認できるものが必要です。)
- 団体一般・団体学生・団体高校生は20名以上、スキー修旅団体は学生50名以上に適用します。
- ZAOエキサイティング10は1シーズン中10日間有効(不連続可)、「購入者以外使用不可」です。(ナイターには使用できません。)
- スキーシーズン券は記名人以外使用不可です。シーズン券の販売は、中央ロープウェイ温泉駅・蔵王ロープウェイ山麓駅・スカイケーブル上の台駅・ジュピアで販売しております。クレジットカードの利用可能です。
- ポイント券でご使用の方は、温泉第2・温泉第4クワッド、大森クワトロは2ポイントで1乗車、 蔵王ロープウェイ、蔵王中央ロープウェイ、蔵王スカイケーブル、黒姫第1クワトロは3ポイントで1乗車となります。
- 運行時間は8:30~17:00、ナイターは17:00~21:00までとなります。なお、日没・天候等の関係で変更する場合があります。(特に上部ゲレンデのリフト終業は早まります。)
- クレジットカード・電子マネー取扱窓口は、スカイケーブル上の台駅・ジュピア・蔵王ロープウェイ山麓駅・中央ロープウェイ温泉駅・中央リフト・大森リフト・黒姫リフトの窓口です。