横倉・大森エリア
天候 | 気温 | 積雪量 | 更新日時 |
---|---|---|---|
晴れ
|
5℃ | 10cm | 2023/03/31 06:53 |
ロープウェイ・リフト
ロープウェイ・リフト名 | 運行状況 | 営業時間 | |
---|---|---|---|
1 | 蔵王ロープウェイ山麓線 | 平常運転 | 08:30〜16:20 |
25 | 横倉第2ペア | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
23 | 横倉第1ペアA | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
26 | アストリア第1ペア | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
27 | アストリア第2ペア | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
38 | 大森クワトロ | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
コース・ゲレンデ
コース・ゲレンデ名 | 滑走可否 | 雪質 |
---|---|---|
横倉ゲレンデ | シーズン終了 | - |
大森ゲレンデ | シーズン終了 | - |
大森ジャイアントコース | シーズン終了 | - |