本日のゲレンデ情報
ロープウェイ・リフト
ロープウェイ・リフト名 | 運行状況 | 営業時間 | |
---|---|---|---|
2 | 蔵王ロープウェイ山頂線 | 平常運転 | 08:45〜15:40 |
16 | 片貝トリプル | 平常運転 | 09:30〜16:20 |
17 | 蔵王パラダイスペアA・B | 平常運転 | 09:00〜16:15 |
20 | 菖蒲沼第2ペア | 平常運転 | 09:15〜16:15 |
3 | 蔵王中央ロープウェイ | 平常運転 | 08:15〜17:00 |
12 | 中央第2ペアAB | 平常運転 | 09:00〜16:15 |
14 | 中央第1ペアAB | 平常運転 | 08:30〜16:30 |
33 | 見返りペア | 平常運転 | 09:00〜16:30 |
35 | ダイヤモンド第2ペア | 平常運転 | 09:30〜15:45 |
22 | ユートピア第2ペア | 平常運転 | 09:30〜16:15 |
82 | アストリア第3ペア | 平常運転 | 09:30〜16:00 |
39 | 黒姫第1クワトロ | 平常運転 | 08:45〜16:15 |
4 | スカイケーブル | 平常運転 | 08:30〜17:00 |
5 | 温泉第1ペア | 平常運転 | 08:30〜16:50 |
6 | 温泉第2クワット | 平常運転 | 08:30〜20:45 |
7 | 温泉第3パラレルAB | 平常運転 | 09:00〜16:30 |
8 | 竜山ペア | 運転見合わせ | 09:30〜16:20 |
29 | サンライズペア | 平常運転 | 09:00〜16:00 |
30 | 中森第2ペア | 平常運転 | 09:00〜16:15 |
37 | 温泉第4クワット | 平常運転 | 09:00〜16:30 |
32 | 蔵王国体ペア | 平常運転 | 09:30〜16:10 |
31 | 中森第1トリプル | 平常運転 | 08:30〜16:30 |
1 | 蔵王ロープウェイ山麓線 | 平常運転 | 08:30〜16:00 |
25 | 横倉第2ペア | 運転見合わせ | 08:45〜16:15 |
23 | 横倉第1ペアA | 平常運転 | 08:45〜16:30 |
26 | アストリア第1ペア | 平常運転 | 09:00〜16:15 |
27 | アストリア第2ペア | 平常運転 | 09:00〜16:10 |
38 | 大森クワトロ | 平常運転 | 08:40〜16:15 |
コース・ゲレンデ
コース・ゲレンデ名 | 滑走可否 | 雪質 |
---|---|---|
ザンゲ坂・樹氷原コース | 滑走可 | ◎ |
パラダイスゲレンデ | 滑走可 | ◎ |
パラダイス迂回コース | 滑走可 | ◎ |
連絡コース | 滑走可 | ◎ |
菖蒲沼ゲレンデ | 滑走可 | ◎ |
大平コース | 滑走可 | ◎ |
中央ゲレンデ | 滑走可 | ◎ |
ダイヤモンドバレー | 滑走可 | ◎ |
ユートピアゲレンデ | 滑走可 | ◎ |
百万人ゲレンデ | 滑走可 | ◎ |
黒姫ゲレンデ | 滑走可 | ◎ |
黒姫スーパージャイアントコース | 滑走可 | ◎ |
黒姫コネクションコース | 滑走可 | ◎ |
高鳥コース | 滑走可 | ◎ |
上の台ゲレンデ | 滑走可 | ◎ |
ハーネンカムCコース | 滑走可 | ◎ |
ハーネンカムA・Bコース | 滑走可 | ◎ |
竜山ゲレンデ | 滑走不可 | ◎ |
サンライズゲレンデ | 滑走可 | ○ |
中森ゲレンデ | 滑走可 | ◎ |
横倉ゲレンデ | 滑走可 | ◎ |
大森ゲレンデ | 滑走可 | ◎ |
大森ジャイアントコース | 滑走可 | ◎ |
エリア
エリア名 | 天候 | 気温 | 積雪量 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
樹氷・山頂エリア |
くもり
|
-13.2℃ | 130cm | 2023/01/27 06:55 |
パラダイスエリア |
くもり
|
-11℃ | 150cm | 2023/01/27 07:54 |
中央エリア |
くもり
|
-11℃ | 150cm | 2023/01/27 07:55 |
ユートピアエリア |
くもり
|
-10℃ | 175cm | 2023/01/27 06:56 |
上の台エリア |
くもり/雪
|
-7℃ | 85cm | 2023/01/27 06:57 |
横倉・大森エリア |
雪
|
-6.6℃ | 90cm | 2023/01/27 06:56 |
各エリア詳細
蔵王温泉スキー場観光パンフレット
- 2022-23 蔵王温泉スキー場観光パンフレット PDF:約1MB