本日のゲレンデ情報
ロープウェイ・リフト
ロープウェイ・リフト名 | 運行状況 | 営業時間 | |
---|---|---|---|
2 | 蔵王ロープウェイ山頂線 | 平常運転 | 08:45〜16:45 |
16 | 片貝トリプル | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
17 | 蔵王パラダイスペアA・B | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
20 | 菖蒲沼第2ペア | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
3 | 蔵王中央ロープウェイ | 平常運転 | 08:30〜17:00 |
12 | 中央第2ペアAB | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
14 | 中央第1ペアAB | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
33 | 見返りペア | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
35 | ダイヤモンド第2ペア | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
22 | ユートピア第2ペア | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
82 | アストリア第3ペア | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
39 | 黒姫第1クワトロ | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
4 | スカイケーブル | シーズン終了 | 08:30〜16:30 |
4 | 温泉第1ペア | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
6 | 温泉第2クワット | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
7 | 温泉第3パラレルAB | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
8 | 竜山ペア | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
29 | サンライズペア | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
30 | 中森第2ペア | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
37 | 温泉第4クワット | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
32 | 蔵王国体ペア | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
31 | 中森第1トリプル | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
1 | 蔵王ロープウェイ山麓線 | 平常運転 | 08:30〜17:00 |
25 | 横倉第2ペア | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
23 | 横倉第1ペアA | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
26 | アストリア第1ペア | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
27 | アストリア第2ペア | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
38 | 大森クワトロ | シーズン終了 | 00:00〜00:00 |
コース・ゲレンデ
コース・ゲレンデ名 | 滑走可否 | 雪質 |
---|---|---|
ザンゲ坂・樹氷原コース | シーズン終了 | - |
パラダイスゲレンデ | シーズン終了 | - |
パラダイス迂回コース | シーズン終了 | - |
連絡コース | シーズン終了 | - |
菖蒲沼ゲレンデ | シーズン終了 | - |
大平コース | シーズン終了 | - |
中央ゲレンデ | シーズン終了 | - |
ダイヤモンドバレー | シーズン終了 | - |
ユートピアゲレンデ | シーズン終了 | - |
百万人ゲレンデ | シーズン終了 | - |
黒姫ゲレンデ | シーズン終了 | - |
黒姫スーパージャイアントコース | シーズン終了 | - |
黒姫コネクションコース | シーズン終了 | - |
高鳥コース | シーズン終了 | - |
上の台ゲレンデ | シーズン終了 | - |
ハーネンカムCコース | シーズン終了 | - |
ハーネンカムA・Bコース | シーズン終了 | - |
竜山ゲレンデ | シーズン終了 | - |
サンライズゲレンデ | シーズン終了 | - |
中森ゲレンデ | シーズン終了 | - |
横倉ゲレンデ | シーズン終了 | - |
大森ゲレンデ | シーズン終了 | - |
大森ジャイアントコース | シーズン終了 | - |
エリア
エリア名 | 天候 | 気温 | 積雪量 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
樹氷・山頂エリア |
くもり
|
-2.5℃ | 20cm | 2023/05/02 07:03 |
パラダイスエリア |
晴れ
|
℃ | cm | 2023/04/28 08:31 |
中央エリア |
晴れ
|
℃ | cm | 2023/04/30 08:35 |
ユートピアエリア |
くもり
|
0℃ | cm | 2023/05/02 07:04 |
上の台エリア |
晴れ
|
℃ | cm | 2023/04/28 08:35 |
横倉・大森エリア |
くもり
|
6.5℃ | cm | 2023/05/02 07:31 |
各エリア詳細
蔵王温泉スキー場観光パンフレット
- 2022-23 蔵王温泉スキー場観光パンフレット PDF:約1MB