蔵王温泉スキー場のエリアをマップにてご紹介
ゲレンデマップ
PDF版ゲレンデマップ(約1MB)
スケールデータ
| 詳細情報 | |
|---|---|
| 総面積 | 305ha |
| ゲレンデ数 | 14 (総面積 127.22ha/総滑走距離 11.69km) |
| コース数 | 12 (総面積 65.92ha/総滑走距離 30.86km) |
| クラス | ・初級コース40% ・中級コース40% ・上級コース20% |
| 高低差 | ・山頂標高1,661m(蔵王ロープウェイ地蔵山頂駅) ・山麓標高 780m(温泉街) |
| 最大滑走距離 | 約10km |
| 最大斜度 | 38度 (横倉ゲレンデ・横倉のカベ) |
| 索道関連 | ・ロープウェイ:3基 (蔵王ロープウェイ山麓線、蔵王ロープウェイ山頂線、蔵王中央ロープェイ) ・ケーブル:1基 (蔵王スカイケーブル) ・リフト:32基 (詳細:クワッド/4基・トリプル/2基・ペア/24基・シングル/2基) |
ゲレンデ紹介
| ゲレンデ名 | ゲレンデ名 | ゲレンデ名 |
|---|---|---|
| 竜山ゲレンデ(初級・中級・上級向け) | ユートピアゲレンデ(初級・中級向け) | 中森ゲレンデ(初級・中級向け) |
| 上の台ゲレンデ(初級・中級・上級向け) | 菖蒲沼ゲレンデ(初級・中級向け) | ダイヤモンドバレーゲレンデ(初級・中級向け) |
| サンライズゲレンデ(初級・中級向け) | コタンゲレンデ(スキー:初級・中級/ボード:中級向け) | 黒姫ゲレンデ(初級・中級・上級向け) |
| 横倉ゲレンデ(初級・中級・上級向け) | パラダイスゲレンデ(初級・中級・上級向け) | 大森ゲレンデ(初級・中級・上級向け) |
| 百万人ゲレンデ(初級・中級級向け) | 中央ゲレンデ(初級・中級・上級向け) |
- 菖蒲沼ゲレンデ
- コタンゲレンデ
コース紹介
| コース名 | コース名 |
|---|---|
| ザンゲ坂コース(初級・中級向け) | ハーネンカムA・Bコース(初級・中級向け) |
| 樹氷原コース(初級・中級向け) | ハーネンカムCコース(中級向け) |
| 連絡コース(初級・中級向け) | 唐松コース(初級向け) |
| 大平コース(初級・中級向け) | 黒姫スーパージャイアントコース(初級・中級・上級向け) |
| 高鳥コース(初級・中級向け) | 大森ジャイアントコース(初級・中級・上級向け) |
| パラダイス迂回コース(初級・中級向け) | 黒姫コネクションコース(初級・中級・上級向け) |
- ザンゲ坂コース
- チューブスライダー
※上記の「ゲレンデ紹介・コース紹介」の詳細については、蔵王樹氷まつり2020 インフォメーション(山形市観光協会:WEB山形十二花月)へ
外部リンクされています。
PDFファイルをご覧になるためには【Acrobat Reader】が必要です。
PDFファイルで提供している文書等を表示するためには、表示するコンピュータ用の「リーダー」と呼ばれるプログラムが必要です。アドビシステム社は各機種用にPDFリーダーであるAdobe Reader(アドビリーダー)を無償配布しており、次の場所からダウンロードできます。
![]()
Adobe及びAdobe Readerロゴは、Adobe System Incorporated(アドビシステム社)の商標です。

